• 上传文档赚钱
GBT 4507-1984 石油沥青软化点测定法.pdf 2020-11-24   页数: 3   
GB 24848-2010 石油工业用加热炉能效限定值及能效等级.pdf 2020-11-24   页数: 5   
GB 11174-1997 液化石油气.pdf 2020-11-24   页数: 4   
GBT 9253.8-1995 石油钻杆螺纹.pdf 2020-11-24   页数: 5   
GBT 388-1964 石油产品硫含量测定法 (氧弹法).pdf 2020-11-24   页数: 3   
GB 264-1983 石油产品酸值测定法.pdf 2020-11-24   页数: 2   
GB 17820-1999 天然气 .pdf 2020-11-24   页数: 4   
GBT 3407-2010 石油混合二甲苯.pdf 2020-11-24   页数: 7   
GB 18420.1-2001 海洋石油勘探开发污染物 生物毒性分级.pdf 2020-11-24   页数: 4   
GB 3550-1983 石油开发工业水污染物排放标准.pdf 2020-11-24   页数: 2   
ERP为销售管理升级_中国石油山东销售公司ERP试点项目上线实践.pdf 2020-11-24   页数: 2   
GBT 11061-1997 天然气中总硫量的测定氧化微库仑法.pdf 2020-11-24   页数: 6   
GBT 4985-2010 石油蜡针入度测定法.pdf 2020-11-24   页数: 9   
GBT 11148-1989 石油沥青溶解度测定法.pdf 2020-11-24   页数: 2   
GB 21176-2007 液化石油气危险货物危险特性检验安全规范.pdf 2020-11-24   页数: 5   
GBT 5822.2-2004 铁路内燃机车柴油机油 石油醚不溶物测定方法.pdf 2020-11-24   页数: 6   
GBT 260-1977 石油产品水分测定法.pdf 2020-11-24   页数: 3   
GB 11518-1989 车间空气中液化石油气卫生标准.pdf 2020-11-24   页数: 3   
GBT 26979-2011 天然气藏分类.pdf 2020-11-24   页数: 9   
GBT 18340.1-2001 地质样品有机地化测试轻质原油气相色谱分析方法.pdf 2020-11-24   页数: 7   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

关注二维码,了解最新“线上线下”课程咨讯

copyright@ 2019-2020 “矿业文库” 网站版权所有 矿业文库合伙人QQ群 30735420

经营许可证编号:京ICP备09074429号-5



收起
展开